TAGLIE PER ETA'
| TAGLIE PRINCIPALI | ALTEZZA INDICATIVA CM | |
| NEONATI 0-24 MESI | 0-1MESI | 55 |
| 1-2MESI | 60 | |
| 2-4MESI | 65 | |
| 4-6MESI | 70 | |
| 6-9MESI | 75 | |
| 12MESI | 80 | |
| 18MESI | 86 | |
| 24MESI | 92 | |
| BAMBINI 3-9 ANNI | 3ANNI | 98 |
| 4ANNI | 104 | |
| 5ANNI | 110 | |
| 6ANNI | 116 | |
| 7ANNI | 122 | |
| 8ANNI | 128 | |
| 9ANNI | 134 | |
| JUNIOR | 10ANNI | 140 |
| 12ANNI | 152 | |
| 14ANNI | 157 | |
| 16ANNI | 162 |
Dimensioni internazionali e dimensioni unisex
| CODICE TAGLIA | Altezza | Età |
| XS | 128cm | 7-8anni |
| S | 137cm | 8-10anni |
| M | 152cm | 10-12anni |
| L | 164cm | 12-14anni |
| XL | 170cm | 14-16anni |
TAGLIE CALZATURE
| NUMERO | Lunghezza del piede |
| 15 | lunghezza fino a 9,3cm |
| 16 | lunghezza fino a 9,9cm |
| 17 | lunghezza fino a 10,5cm |
| 18 | lunghezza fino a 11,2cm |
| 19 | lunghezza fino a 11,80cm |
Ogni taglia e/o misura potrebbe variare da marchio a marchio. In caso di dubbi utilizza il modulo di contatto presente in ogni articolo per chiederci informazioni più specifiche sulla taglia o chiamaci al numero 327.8191992